Клиники стоматологии «Дентал-Студио» во Владивостоке оказывают полный спектр услуг по умеренным ценам.
Наши специалисты выполнят:
- лечение зубов;
- исправление прикуса;
- удаление зубов;
- имплантацию;
- протезирование зубов, в том числе протезирование на имплантах.
ПРЕЙСКУРАНТ
на стоматологические услуги
| Перечень услуг |
Стоимость руб. |
|
| 1 | Первичный осмотр, консультация врача, заполнение медицинской документации | 500-1000 |
| 2 | Компьютерная томография 3D / Повторная | 2800/1800 |
| Обезболивание с применением карпульных анестетиков: | ||
| 3 | Инфильтрационная /проводниковая анестезия | 600 |
| Лечение кариеса: | ||
| 4 | Герметизация фиссур 1-го зуба фотополимерным материалом без препарирования/с препарированием фиссур | 1700/2500 |
| 5 | Лечение кариеса (препарирование полости, медикаментозная обработка, прокладочный материал (при необходимости), наложение пломбы («Charisma» (Германия), Spectrum TPH(США)), окончательная полировка): | |
| А) до 1/3 поверхности зуба | 3900 | |
| Б) до 1/2 поверхности зуба | 4600 | |
| В) свыше ½ поверхности зуба | 5050 | |
| 6 | Наложение лечебной/изолирующей прокладки при глубоком кариесе (Life(Kerr), Ionosit(DMG)) | 580 |
| 7 | Реставрация фронтальной группы зубов( в зависимости от сложности) без стоимости штифта | 5200/10400 |
| Лечение осложнённых форм кариеса: | ||
| 8 | Оказание первой помощи при острой боли | 2900 |
| 9 | Лечение периодонтита в стадии обострения(за каждое посещение) | 1000 |
| 10 | Лечение и пломбирование корневых каналов ( с гуттаперчей): | |
| 1-канальный зуб | 6300 | |
| 2-канальный зуб | 7700 | |
| 3-канальный зуб | 8400 | |
| 11 | Распломбировка одного корневого канала: | |
| -легкопроходимого | 840 | |
| -труднопроходимого | 1750 | |
| Применение дополнительных фиксирующих элементов: | ||
| 12 | -штифт анкерный(Unimetric или Unipost) | 1500 |
| 13 | -штифт световолоконный | 2500 |
| 14 | Восстановление зуба на штифте под протезирование | 5300 |
| Прочие услуги: | ||
| 15 | Удаление из канала анкерного или серебряного штифта простое\сложное | 1300/2500 |
| 16 | Постановка временной пломбы / световая временная | 230/350 |
| 17 | Профессиональная гигиена (удаление наддесневых и поддесневых отложений ультразвуком, косметическая чистка зубов и флюоризация твердых тканей на 1 челюсть: | |
| простая сложность | 2300 | |
| средняя сложность | 3100 | |
| высокая сложность | 4000 | |
| 18 | Сеанс флюоризации твердых тканей на 1 челюсть (фторлак) как самостоятельная процедура | 760 |
| 19 | Отбеливание зубов системой ZOOM 4 (США) обе челюсти | 30000 |
| 20 | Покрытие зуба дентин-герметизирующим ликвидом(Германия) | 380 |
| Ортодонтическое лечение | ||
| 21 | Прием (осмотр, консультация) врача - ортодонта | 1000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: | ||
| 22 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы DAMON mini на одну челюсть | 35000 |
| 23 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы DAMON Q на одну челюсть | 50000 |
| 24 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы DAMON Q 2 на одну челюсть | 60000 |
| 25 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы DAMON CLEAR на одну челюсть | 70000 |
| 27 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: активация брекет-системы(1 приём) | 8000 |
| 28 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета DAMON mini | 2000 |
| 29 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета DAMON Q | 3000 |
| 30 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета DAMON Q 2 | 3500 |
| 31 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета DAMON CLEAR | 4500 |
| 33 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная установка ортодонтической дуги | 3500 |
| 34 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие брекет-системы с 1-го зубного ряда | 3000 |
| Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: | ||
| 35 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом LM активатор | 17000 |
| 36 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом лабораторного изготовления Твин блок | 50000 |
| 37 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ТрейнерMyobrace | 17000 |
| 38 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ТрейнерMyobrace(повторное назначение трейнера) | 6600 |
| 39 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Ретенционная каппа(1 зубной ряд) | 5000 |
| Хирургические услуги | ||
| 40 | Удаление зуба | 3500 |
| 41 | Удаление зуба среднее\сложное | 5000/11000 |
| 42 | Имплантация (Straumann ,Швейцария) как самостоятельная процедура | 45000 |
| 43 | Имплантация (AnyRidge, Ю.Корея) как самостоятельная процедура | 38000 |
| 44 | Имплантация (Medentika(Германия)) как самостоятельная процедура | 33000 |
| 45 | Синус-лифтинг открытый | 45000/55000 |
| 46 | Костная пластика 1-го сегмента ( пересадкакост. блока, расщепление гребня и др.) | 60000 |
| 47 | Иссечение «капюшона» при нарушении прорезывания зубов | 1500 |
| Наложение швов | 500 | |
| 49 | Периостотомия | 1100 |
| 50 | Резекция верхушки зуба | 7700 |
| 51 | Удаление зуба с одномоментной аугментацией лунки | 12000/15000 |
| Френэктомия | 3300 | |
| 53 | Пластика десны конвертным методом | 5000 |
| 54 | Вестибупластика свободным аутотрансплантантом с нёба | 10000 |
| 55 | Удаление экзостозов альвеолярного гребня | 3500 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| Несъемные протезы: | ||
| 56 | Коронка цельнолитая, зуб литой в цельнолитом мостовидном протезе | 11000 |
| Коронка металлокерамическая, зуб металлокерамический в мостовидном протезе(Noritake, Япония) до 3-х зубов | 16000 | |
| 58 | Керамическая коронка на диоксид циркониевом колпачке (безметалловая керамика повышенной прочности) | 27000 |
| Керамическая коронка на диоксид циркониевом колпачке (безметалловая керамика повышенной прочности), IPS E.MAX, винир в исполнении мастер-техника | 40000 | |
| Коронка/Винир E.MAX | 35000 | |
| 59 | Коронка пластмассовая постоянная \временная (лабораторного изгот.) | 3500 |
| 60 | Временная коронка прямого изготовления (сразу) на своём зубе | 1500 |
| Временная коронка на имплане | 10000 | |
| 61 | Вкладка литая культевая однокорневая \ разборная на многокорневой зуб | 8000\10000 |
| 62 | Напыление (нитрит титана, нитрит циркония) на коронку \ на комбинир.мост | 350\450 |
| Протезирование на имплантатах: | ||
| 63 | Металлокерамическая коронка на имплантат (без стоимости абатмента) или промежуточный в мосту | 20000 |
| 64 | Металлокерамическая коронка на имплантат (с абатментом) | 26000 |
| 65 | Циркониевая коронка в полную анатомию на имплант с Ti-Base | 32000 |
| Циркониевая коронка в полную анатомию на имплант с Ti-Base в исполнении мастер-техника | 36000 | |
| 66 | Абатмент индивидуальный фрезерованный\заводской стандартный | 6000 |
| 67 | Абатмент гибридный циркониевый на имплант с Ti-Base | 12000 |
| 68 | Полный съемный протез с фиксацией на имплантаты с металлическим каркасом | 150000 |
| 69 | Металлопластмассовый несъемный протез на 4 - 6 имплантах (12 ед, без стоимости имплантации) | 150000 |
| 70 | Металлокерамический несъемный протез на 6 имплантах (12 ед, без стоимости имплантации) | 260000 |
| 71 | Цельноциркониевый несъемный протез на 6 имплантах (12 ед, без стоимости имплантации) | 360000 |
| Съемные протезы: | ||
| 72 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза на одну челюсть | 27000 |
| 73 | Изготовление полного съёмного протеза на 1 челюсть (временный / постоянный) | 30000/60000 |
| 74 | Изготовление бюгельного протеза с кламмерной фиксацией на одну челюсть | 45000 |
| 75 | Изготовление бюгельного протеза с замковой фиксацией на одну челюсть | 55000 |
| 76 | Коррекция съемного протеза, изготовленного не в нашей клинике или после окончания срока гарантии | от 6000 |
| 77 | Починка (1 перелом; замена, установка, перенос одного кламмера; приварка одного или нескольких зубов) частичного или полного съемного протеза, гарантийный срок пользования которым вышел, а также протеза, изготовленного не в нашей клинике | От 5000 |
| Прочие работы: | ||
| 78 | Снятие коронки | 1500 |
| 80 | Фиксация коронки на постоянный цемент | 800 |
| 81 | Mock - up | 2500 |
| 81 | Изготовление диагностических моделей (1 пара) | 1500 |
| 82 | Изготовление иммедиат-протеза с 1- 3-мя зубами | 20000 |
| 83 | Извлечение культевой вкладки | 5000 |
| 84 | Экструзия зуба | 10000 |
| Ориентировочная стоимость работ | ||
| 85 | Лечение и пломбирование кариеса (однораз. материал+ лечение и постановка пломбы+ анестезия) | 4600-8100 |
| 86 | Художественная реставрация переднего зуба | 6300-12000 |
| 87 | Восстановление зуба штифтом под протезирование (вместе с пломбой) | 5800-6900 |
| 88 | Лечение и пломбирование 1-канального зуба с пломбой (2-3 посещения) | 12000-22000 |
| 89 | Лечение и пломбирование 2-канального зуба с пломбой (2-3 посещения) | 13800-25300 |
| 90 | Лечение и пломбирование 3-канального зуба с пломбой (2-3 посещения) | 18400-29000 |
| 91 | Лечение,перелечивание многоканальных зубов с хроническим периодонтитом(кистами) (от 3 и более посещений) | 17000-35000 |
| 92 | Удаление зуба стандартное однораз. материал+ анестезия+ удаление) | 4200 |
| 93 | Удаление сложное ретинированного зуба ( зуба мудрости) | 10000-16000 |
| 94 | Имплантация Medentika(Германия) с металлокерам. коронкой \ циркон. коронкой | 59т.\65т. |
| 95 | Имплантация AnyRidge(Ю.Корея) с металлокерам. коронкой \ циркон. коронкой | 64т.\70т. |
| 96 | Имплантация Straumann (Швейцария) с металлокерам. коронкой \ циркон. коронкой | 71т.\77 т. |
| 97 | Коронка металлокерамическая (все этапы) | От 16000 |
| 98 | Замковый бюгель | 55000 |
Посетите стоматологию «Дентал-Студио», Владивосток: цены в наших клиниках более, чем демократичны!



